<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Report">
		<site>mtc-m21d.sid.inpe.br 808</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34T/4A3AANB</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/10.17.17.12</repository>
		<lastupdate>2023:10.17.17.39.36 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/10.17.17.12.56</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2024:01.02.17.16.49 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 administrator {D 2023}</metadatalastupdate>
		<citationkey>NovaesSouz:2023:PaMéFe</citationkey>
		<title>Padrões de métodos e ferramentas para gestão da qualidade em projetos</title>
		<project>Padrões de métodos e ferramentas para gestão em projetos</project>
		<year>2023</year>
		<type>RPQ</type>
		<numberofpages>11</numberofpages>
		<numberoffiles>2</numberoffiles>
		<size>277 KiB</size>
		<author>Novaes, Welington Vieira de,</author>
		<author>Souza, João Paulo Estevam de,</author>
		<group></group>
		<group>CGGO-CGGO-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Universidade de São Paulo (USP)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>welingtoon.vieira@usp.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>joao.souza@inpe.br</electronicmailaddress>
		<e-mailaddress>welingtoon.vieira@usp.br</e-mailaddress>
		<institution>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais</institution>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>gestão de projetos, planejamento, organização, métodos, projeto, project management, product development, tools, methods.</keywords>
		<abstract>Esse  projeto  procura  compreender  a  usabilidade  e  utilidade  de ferramentas  destinadas  à  gestão  de  projetos.  Em  um  primeiro  momento  a pesquisa se destinou a delimitação de conceitos dúbios da área, compreendendo como a linguagem científica estava inserida no campo de estudos brasileiro e estrangeiro.  Em  um  segundo  momento  foi  desenvolvida  a  especificação  dos processos metodológicos de pesquisa como a padronização de análise e registro de  artigos  relevantes.  O  objetivo  primário  foi  a  criação  de  um  toolkit  que concentra  uma  pluralidade  de  ferramentas  focadas  em  trazer  soluções  para demandas de gestão e planejamento de projetos de pesquisa. A partir de uma lista  de  ferramentas  de  impacto  e  tendência  no  campo  foi  desenvolvida  uma descrição de cada proposta. Em um segundo momento o projeto vai procurar compreender  a  aplicação  e  usabilidade  dessas  ferramentas  a  partir  de  suas propostas de aplicação no campo de planejamento e gestão de projetos.</abstract>
		<area>GEST</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>Relatorio_Final_Wellington_Vieira_de_Novaes.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46KUBT5</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPDW34P/4A7NFG8</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/bibdigital/2022/04.03.22.35 5</citingitemlist>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m16c/2023/11.14.02.16 2</citingitemlist>
		<hostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</hostcollection>
		<notes>Bolsa PIBIC/PIBITI/INPE/CNPq.</notes>
		<username>simone</username>
		<agreement>agreement.html .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2023/10.17.17.12</url>
	</metadata>
</metadatalist>